SENCE
¿Quiénes pueden capacitarse a través de SENCE?
- Los trabajadores de la empresa, con contrato de trabajo.
- Los trabajadores desvinculados, con acuerdo de capacitación Post-contrato.
- Los socios o propietarios que trabajen en la empresa.
- Las personas que tengan la posibilidad de trabajar en la empresa, vía capacitación Pre-contrato (incluye aquellas personas que trabajen a honorarios).
CURSOS
Sobre el SENCE
¿Qué es la Franquicia Tributaria para la capacitación?
Es un incentivo tributario que permite a las empresas contribuyentes clasificadas en la primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, descontar del pago de impuestos, los gastos incurridos durante el año calendario, en la capacitación de sus trabajadores, de quienes pudieran llegar a serlo, de sus ex trabajadores y de sus socios o propietarios que trabajen en la empresa.
¿Cuáles son los valores imputables a la Franquicia Tributaria por trabajador?
Existen los siguientes tramos de Franquicia Tributaria, los que operan según la renta bruta que presente cada trabajador:
- Renta bruta de hasta 25 UTM, corresponde un 100% del valor hora SENCE.
- Renta bruta sobre 25 y hasta 50 UTM, corresponde un 50% del valor hora SENCE.
- Renta bruta de más de 50 UTM, corresponde un 15% del valor hora SENCE.
Cursos E-learning Asincrónicos – Sincrónicos y Presenciales
SENCE – Franquicia Tributaria – Impulsa Personas
|
Otros – Particulares |
CODIGO | Modalidad | Horas | Modalidad |
| Cursos E-Learning | ||||
| Bibliotecas – Unidades de Información | ||||
| Técnicas Bibliotecológicas para la Gestión Administrativa en Bibliotecas de Educación Superior. | 1238036668 | abierto | 112 | Asincrónico |
| Aspectos Legales para el Uso y el Acceso a la Información Digital en Chile | 1238036665 | abierto | 40 | Asincrónico |
| Servicio de Referencia Virtual: Técnicas y Herramientas de Uso en Bibliotecas | 1237993358 | abierto | 40 | Asincrónico |
| Bibliometría: Para Evaluación de la Actividad Científica y Académica en Unidades de Información y Bibliotecas | 1237995180 | abierto | 45 | Asincrónico |
| Catalogación con Formato Marc 21 Bibliográfico en Bibliotecas | 1237997465 | abierto | 40 | Asincrónico |
| Gestión de Repositorio Institucional con DSPACE en Bibliotecas y Unidades de Información | 1238008733 | cerrado | 24 | Sincrónico |
| Sistema de Gestión Documental y Organización de Archivos | 1238017025 | cerrado | 12 | Sincrónico |
| Encuadernación para la Conservación de Documentos en Bibliotecas y Unidades de Información | 1238017026 | cerrado | 12 | Sincrónico |
| Bibliometría: Para Evaluación de la Actividad Científica y Académica en Unidades de Información y Bibliotecas | 1238021191 | cerrado | 16 | Sincrónico |
| Gestión cultural en Bibliotecas y en Unidades de Información | 1238037345 | abierto | 30 | Asincrónico |
| Habilidades Blandas | ||||
| Estrategias de Manejo de Conflictos y Servicio al Cliente | 1238037614 | abierto | 16 | Asincrónico |
| Técnicas y Estrategias de Comunicación para el Liderazgo Efectivo de Equipos de Trabajo Multidisciplinarios | 1238006504 | cerrado | 24 | Sincrónico |
| Cursos Presenciales | ||||
| Archivos – Bibliotecas – Unidades de Información | ||||
| Bibliometría: Para Evaluación de la Actividad Científica y Académica en Unidades de Información y Bibliotecas | 1237983332 | cerrado | 24 | Presencial |
| Técnicas para el Tratamientos de Archivos No Tradicionales en Bibliotecas y Unidades de Información | 1237993111 | cerrado | 24 | Presencial |
| Dirección y Gestión de Bibliotecas y Unidades de Información. | 1237995635 | cerrado | 23 | Presencial |
| Técnicas Bibliotecológicas para la Gestión Administrativa en Bibliotecas de Educación Superior. | 1237995634 | cerrado | 30 | Presencial |
| Catalogación con RDA en Bibliotecas: Descripción y Acceso de Recursos | 1237995632 | cerrado | 24 | Presencial |
| Catalogación con Formato Marc 21 Bibliográfico en Bibliotecas | 1237995994 | cerrado | 24 | Presencial |
| Técnicas de Gestión Documental y Orden de Archivos | 1237997297 | cerrado | 24 | Presencial |
| Gestión de Repositorio Institucional con DSPACE en Bibliotecas y Unidades de Información | 1237997296 | cerrado | 24 | Presencial |
| Catalogación en Repositorios Digitales con Dublin Core | 1238005902 | cerrado | 24 | Presencial |
| Habilidades Blandas | ||||
| Técnicas de Autocuidado y Manejo del Estrés en el contexto laboral | 1237985023 | cerrado | 8 | Presencial |
| Técnicas y Estrategias de Comunicación para el Liderazgo efectivo de Equipos de Trabajo Multidisciplinarios | 1237991801 | cerrado | 24 | Presencial |
| Estrategias Efectivas para la Administración de Personal | 1237992508 | cerrado | 20 | Presencial |
| Técnicas y Estrategias para la Venta Efectiva | 1237993769 | cerrado | 24 | Presencial |
| Técnicas y Estrategias Prácticas para la Atención Efectiva de Servicio al Cliente | 1237993998 | cerrado | 24 | Presencial |
| Técnicas y Herramientas para el Trabajo en Equipo Efectivo | 1238023333 | cerrado | 16 | Presencial |
| Otros | ||||
| Manejo de Microsoft Excel Nivel Básico | 1237991717 | cerrado | 26 | Presencial |
| Gestión Contable y Tributaria | 1237991787 | cerrado | 24 | Presencial |
| Administración de Bodega y Control de Existencia | 1237992203 | cerrado | 24 | Presencial |
| Técnicas de Auditorias en Sistemas de Gestión | 1237992172 | cerrado | 20 | Presencial |
|
Valores · E-learning Asincrónico: desde 04 participantes 100% costo SENCE · E-learning Sincrónico: desde 15 participantes 100% costo SENCE · Presencial: desde 25 participantes 100% costo SENCE |
||||